Un comparatif honnête, sans dénigrement, basé sur les critères réels du terrain : affichage public des prix, délai de déploiement, e-CMR incluse et adaptation aux transporteurs indépendants.
| Critère Opérationnel | TRL Tool (Notre SaaS) | TMS Grand Compte (ex: Dashdoc) | ERP Historique (ex: Sinari, Akanea) | Tableur Excel & Papier |
|---|---|---|---|---|
| Prix publics transparents en ligne | ✓ Oui (dès 149 €/mois) | ❌ Non (sur devis commercial) | ❌ Non (licence + maintenance) | ✓ Gratuit en apparence |
| Délai d'opérationnalité réel | ⚡ 48 heures chrono | 2 à 4 semaines | 2 à 6 mois de projet | Immédiat mais artisanal |
| Frais de mise en service & formation | ✓ 0 € (Zéro frais de setup) | Payant (setup onboarding) | 1 500 € à 5 000 € HT | 0 € |
| Lettre de voiture e-CMR incluse sans surcoût | ✓ Oui (Illimitée) | ✓ Oui (cœur de métier) | Module payant ou tiers | ❌ Papier uniquement |
| Création de site web vitrine offerte | ✓ Oui (valeur 1 490 €) | — Aucun module site | — Aucun module site | — Aucun module site |
| Application chauffeur sans installation store | ✓ PWA instantanée par lien/PIN | Application Android/iOS à télécharger | Terminal embarqué ou app lourde | — SMS / WhatsApp manuels |
| Ciblage flottes indépendantes (3 à 20 camions) | 🎯 100% Dédié PME & Régional | Flottes 50+ camions en priorité | Grandes entreprises & 3PL | 1 à 2 camions maximum |
Si vous exploitez plus de 80 véhicules, plusieurs dépôts logistiques et disposez d'un service informatique en interne pour paramétrer des règles douanières complexes.
Si vous gérez entre 3 et 20 camions, que vous refusez de vous engager sur 36 mois sans connaître le prix exact, et que vous souhaitez dématérialiser l'e-CMR et facturer le jour même.
Dès que vous dépassez 3 véhicules. Le risque d'oubli de facturation, les litiges à la livraison et le temps perdu en doubles saisies coûtent plus cher qu'un abonnement mensuel à 149 €.